3-er Boxen
Größe 1
für kleine Rassen (z.B. Zwerge, Hermelin)
| Produkt | Nummer |
B [cm] |
T [cm] |
H [cm] |
ohne Kotwanne |
mit Kotwanne |
| 3B-G1- | 01-OK | 53,5 | 54 | 180 | x | |
| 3B-G1- | 01-MK | 53,5 | 54 | 180 | x | |
| 3B-G1- | 02-OK | 63,5 | 54 | 180 | x | |
| 3B-G1- | 02-MK | 63,5 | 54 | 180 | x | |
| 3B-G1- | 03-OK | 63,5 | 64 | 180 | x | |
| 3B-G1- | 03-MK | 63,5 | 64 | 180 | x |
Größe 2:
für mittelgroße Rassen (z.B. Mecklenburger Schecke, Helle Großsilber)
| Produkt | Nummer |
B [cm] |
T [cm] |
H [cm] |
ohne Kotwanne |
mit Kotwanne |
| 3B-G2- | 01-OK | 73,5 | 64 | 180 | x | |
| 3B-G2- | 01-MK | 73,5 | 64 | 180 | x | |
| 3B-G2- | 02-OK | 73,5 | 74 | 180 | x | |
| 3B-G2- | 02-MK | 73,5 | 74 | 180 | x |
Größe 3:
für große Rasse (z.B. Deutsche Riesen, Deutsche Widder)
| Produkt | Nummer |
B [cm] |
T [cm] |
H [cm] |
ohne Kotwanne |
mit Kotwanne |
| 3B-G3- | 01-OK | 83,5 | 74 | 180 | x | |
| 3B-G3- | 01-MK | 83,5 | 74 | 180 | x | |
| 3B-G3- | 02-OK | 83,5 | 84 | 180 | x | |
| 3B-G3- | 02-MK | 83,5 | 84 | 180 | x | |
| 3B-G3- | 03-OK | 93,5 | 84 | 180 | x | |
| 3B-G3- | 03-MK | 93,5 | 84 | 180 | x |
| Haben Sie noch eine Frage?.... wir helfen Ihnen gerne!....einfach anrufen oder mailen. |